---
kind: "stats"
title: "tldlog em números"
language: "pt-BR"
updated: "2026-10-11T19:35:04.215Z"
canonical: "https://tldlog.com/pt/stats/"
translations:
  en: "https://tldlog.com/stats/"
  es: "https://tldlog.com/es/stats/"
  de: "https://tldlog.com/de/stats/"
  fr: "https://tldlog.com/fr/stats/"
  it: "https://tldlog.com/it/stats/"
  ru: "https://tldlog.com/ru/stats/"
  zh-Hans: "https://tldlog.com/zh/stats/"
---

# tldlog em números

Uma pessoa da equipe editorial revisa e aprova cada publicação. Estes números mostram a escala desse trabalho: as fontes acompanhadas, os itens encontrados nelas e quão poucos chegam a ser publicados. Nenhum número se refere a leitores.

Números atualizados em 11 out 2026, 16:35. Todos os períodos, exceto as últimas 24 horas, são formados por dias inteiros, de meia-noite a meia-noite UTC.

## Fontes

Os sites e feeds de notícias acompanhados e a frequência com que são consultados. Uma fonte conta como acompanhada enquanto não estiver pausada nem removida.

### Fontes por período

| Número | 24 horas (até 11 out 2026, 16:35) | 7 dias (de 4 out 2026 a 10 out 2026) | 30 dias (de 11 set 2026 a 10 out 2026) | 90 dias (de 13 jul 2026 a 10 out 2026) | 180 dias (de 14 abr 2026 a 10 out 2026) | 365 dias (de 11 out 2025 a 10 out 2026) | Desde o lançamento (de 5 out 2026 a 10 out 2026) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Acompanhadas no fim do período | 103 2 a mais do que no início | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 103 |
| Adicionadas | 3 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Pausadas | 1 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Removidas | 0 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Com pelo menos um item | 25 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Com pelo menos um link publicado | 5 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Consultas às fontes | 2.265 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |

## Dos itens encontrados às publicações

Um item é uma manchete encontrada em uma fonte. Filtros de palavras-chave separam os que não tratam de nomes de domínio, e a equipe editorial lê o restante e mantém ou descarta cada um. Mantidos e descartados contam as decisões tomadas no período, seja qual for o dia em que o item chegou.

### Itens por período

| Número | 24 horas (até 11 out 2026, 16:35) | 7 dias (de 4 out 2026 a 10 out 2026) | 30 dias (de 11 set 2026 a 10 out 2026) | 90 dias (de 13 jul 2026 a 10 out 2026) | 180 dias (de 14 abr 2026 a 10 out 2026) | 365 dias (de 11 out 2025 a 10 out 2026) | Desde o lançamento (de 5 out 2026 a 10 out 2026) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Itens encontrados | 391 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Separados pelos filtros de palavras-chave (% dos itens encontrados) | 382 (97,7%) | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Passados à equipe editorial (% dos itens encontrados) | 9 (2,3%) | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Mantidos pela equipe editorial (% das decisões editoriais) | 6 (60%) | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Descartados pela equipe editorial (% das decisões editoriais) | 4 (40%) | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Ainda aguardando a equipe editorial (% dos itens passados à equipe editorial) | 0 (0%) | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Links publicados (% dos itens encontrados) | 5 (1,3%) | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |

## Publicado

Os links e artigos publicados, onde apareceram e quantos foram retirados ou corrigidos. As fontes por notícia contam todas as fontes lidas que deram a notícia de um link, não só as listadas na página do link.

### Publicações por período

| Número | 24 horas (até 11 out 2026, 16:35) | 7 dias (de 4 out 2026 a 10 out 2026) | 30 dias (de 11 set 2026 a 10 out 2026) | 90 dias (de 13 jul 2026 a 10 out 2026) | 180 dias (de 14 abr 2026 a 10 out 2026) | 365 dias (de 11 out 2025 a 10 out 2026) | Desde o lançamento (de 5 out 2026 a 10 out 2026) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Links | 5 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Artigos | 0 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Na capa | 3 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Só na sua seção | 2 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Retiradas | 0 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Correções publicadas | 6 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Fontes por notícia, em média | 3,0 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | não disponível |
| Links cuja notícia foi dada por 2 fontes ou mais (% dos links) | 2 (40%) | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |

## Idiomas

O idioma de cada item encontrado e o idioma original de cada link publicado. Lemos fontes em muitos idiomas e escrevemos cada publicação no idioma de cada edição.

### Itens encontrados por idioma

| Número | 24 horas (até 11 out 2026, 16:35) | 7 dias (de 4 out 2026 a 10 out 2026) | 30 dias (de 11 set 2026 a 10 out 2026) | 90 dias (de 13 jul 2026 a 10 out 2026) | 180 dias (de 14 abr 2026 a 10 out 2026) | 365 dias (de 11 out 2025 a 10 out 2026) | Desde o lançamento (de 5 out 2026 a 10 out 2026) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Todos os idiomas | 391 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Alemão | 6 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Espanhol | 18 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Francês | 4 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Inglês | 363 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |

### Links publicados por idioma

| Número | 24 horas (até 11 out 2026, 16:35) | 7 dias (de 4 out 2026 a 10 out 2026) | 30 dias (de 11 set 2026 a 10 out 2026) | 90 dias (de 13 jul 2026 a 10 out 2026) | 180 dias (de 14 abr 2026 a 10 out 2026) | 365 dias (de 11 out 2025 a 10 out 2026) | Desde o lançamento (de 5 out 2026 a 10 out 2026) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Todos os idiomas | 5 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Francês | 1 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| Inglês | 4 | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
| De fontes que não publicam em inglês (% dos links) | 1 (20%) | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |

## Rapidez

Os tempos são medianas: metade dos links ou decisões levou menos tempo, e a outra metade, mais.

### Tempos por período

| Número | 24 horas (até 11 out 2026, 16:35) | 7 dias (de 4 out 2026 a 10 out 2026) | 30 dias (de 11 set 2026 a 10 out 2026) | 90 dias (de 13 jul 2026 a 10 out 2026) | 180 dias (de 14 abr 2026 a 10 out 2026) | 365 dias (de 11 out 2025 a 10 out 2026) | Desde o lançamento (de 5 out 2026 a 10 out 2026) |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Da publicação na fonte à nossa | 36 horas | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | não disponível |
| Da chegada de um item à decisão editorial | 12 minutos | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | não disponível |
| Links publicados até 24 horas depois da fonte (% dos links) | 1 (20%) | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | o mesmo que desde o lançamento | 0 |
