---
kind: "stats"
title: "tldlog数据一览"
language: "zh-Hans"
updated: "2026-10-11T19:35:04.215Z"
canonical: "https://tldlog.com/zh/stats/"
translations:
  en: "https://tldlog.com/stats/"
  es: "https://tldlog.com/es/stats/"
  de: "https://tldlog.com/de/stats/"
  fr: "https://tldlog.com/fr/stats/"
  it: "https://tldlog.com/it/stats/"
  pt-BR: "https://tldlog.com/pt/stats/"
  ru: "https://tldlog.com/ru/stats/"
---

# tldlog数据一览

本站发布的每条内容都经编辑审核批准。这些数据展示了这项工作的规模：本站关注的来源、从中找到的信息，以及最终发布的少数内容。这里的数据不涉及读者。

数据截至2026年10月12日 03:35。 除过去24小时外，所有时段均按整天计算，每天从UTC零点到次日零点。

## 来源

本站关注的新闻网站和订阅源，以及检查它们的频率。来源未暂停且未删除即视为关注中。

### 各时段的来源

| 指标 | 24小时 （截至2026年10月12日 03:35） | 7天 （2026年10月4日至2026年10月10日） | 30天 （2026年9月11日至2026年10月10日） | 90天 （2026年7月13日至2026年10月10日） | 180天 （2026年4月14日至2026年10月10日） | 365天 （2025年10月11日至2026年10月10日） | 上线以来 （2026年10月5日至2026年10月10日） |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 时段结束时关注的来源 | 103 比开始时多2个 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 103 |
| 新增 | 3 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 暂停 | 1 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 删除 | 0 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 至少提供一条信息 | 25 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 至少有一条链接获发布 | 5 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 检查来源的次数 | 2,265 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |

## 从找到的信息到发布的内容

信息指本站在来源中找到的标题。关键词过滤器会剔除与域名无关的信息，编辑阅读其余信息并逐条决定保留或舍弃。保留和舍弃按时段内作出的决定计算，与信息到达的日期无关。

### 各时段的信息

| 指标 | 24小时 （截至2026年10月12日 03:35） | 7天 （2026年10月4日至2026年10月10日） | 30天 （2026年9月11日至2026年10月10日） | 90天 （2026年7月13日至2026年10月10日） | 180天 （2026年4月14日至2026年10月10日） | 365天 （2025年10月11日至2026年10月10日） | 上线以来 （2026年10月5日至2026年10月10日） |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 找到的信息 | 391 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 被关键词过滤器剔除 （占找到的信息的百分比） | 382 （97.7%） | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 交由编辑处理 （占找到的信息的百分比） | 9 （2.3%） | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 编辑保留 （占编辑决定的百分比） | 6 （60%） | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 编辑舍弃 （占编辑决定的百分比） | 4 （40%） | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 仍在等待编辑处理 （占交由编辑处理的信息的百分比） | 0 （0%） | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 发布的链接 （占找到的信息的百分比） | 5 （1.3%） | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |

## 已发布

本站发布的链接和文章、发布位置，以及撤下或更正的数量。每条新闻的来源数统计报道该链接所涉新闻的所有已读来源，而不仅是链接页面上列出的来源。

### 各时段的内容

| 指标 | 24小时 （截至2026年10月12日 03:35） | 7天 （2026年10月4日至2026年10月10日） | 30天 （2026年9月11日至2026年10月10日） | 90天 （2026年7月13日至2026年10月10日） | 180天 （2026年4月14日至2026年10月10日） | 365天 （2025年10月11日至2026年10月10日） | 上线以来 （2026年10月5日至2026年10月10日） |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 链接 | 5 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 文章 | 0 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 在首页 | 3 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 仅在所属栏目 | 2 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 已撤下 | 0 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 已发布的更正 | 6 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 每条新闻的平均来源数 | 3.0 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 暂无数据 |
| 有2个或以上来源报道的链接 （占链接的百分比） | 2 （40%） | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |

## 语言

每条找到的信息的语言，以及每个发布链接的原文语言。本站阅读多种语言的来源，并以各版本的语言撰写每条内容。

### 按语言统计找到的信息

| 指标 | 24小时 （截至2026年10月12日 03:35） | 7天 （2026年10月4日至2026年10月10日） | 30天 （2026年9月11日至2026年10月10日） | 90天 （2026年7月13日至2026年10月10日） | 180天 （2026年4月14日至2026年10月10日） | 365天 （2025年10月11日至2026年10月10日） | 上线以来 （2026年10月5日至2026年10月10日） |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 所有语言 | 391 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 德语 | 6 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 法语 | 4 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 西班牙语 | 18 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 英语 | 363 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |

### 按语言统计发布的链接

| 指标 | 24小时 （截至2026年10月12日 03:35） | 7天 （2026年10月4日至2026年10月10日） | 30天 （2026年9月11日至2026年10月10日） | 90天 （2026年7月13日至2026年10月10日） | 180天 （2026年4月14日至2026年10月10日） | 365天 （2025年10月11日至2026年10月10日） | 上线以来 （2026年10月5日至2026年10月10日） |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 所有语言 | 5 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 法语 | 1 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 英语 | 4 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
| 来自非英语来源 （占链接的百分比） | 1 （20%） | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |

## 速度

时间均为中位数：一半的链接或决定用时更短，另一半用时更长。

### 各时段的用时

| 指标 | 24小时 （截至2026年10月12日 03:35） | 7天 （2026年10月4日至2026年10月10日） | 30天 （2026年9月11日至2026年10月10日） | 90天 （2026年7月13日至2026年10月10日） | 180天 （2026年4月14日至2026年10月10日） | 365天 （2025年10月11日至2026年10月10日） | 上线以来 （2026年10月5日至2026年10月10日） |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 从来源发布到本站发布 | 36小时 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 暂无数据 |
| 从信息到达到编辑作出决定 | 12分钟 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 暂无数据 |
| 在来源发布后24小时内发布的链接 （占链接的百分比） | 1 （20%） | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 与上线以来相同 | 0 |
